Tabela rozmiarów

SPRAWDŹ NASZĄ TABELĘ ROZMIARÓW:

Koszule i kurtki

Rozmiar 
EU
Klatka piersiowa(cm) Klatka piersiowa(wlewy) Talia (cm) Talia (wlewy) Rozmiar 
US
Rozmiar 
UK
34 80-84 31.5-33 64-68 25-27 XS 6
36 85-89 33-35 68-72 27-28 S 8
38 90-94 35-37 72-76 28-30 M 10
40 95-99 37-39 76-80 30-31.5 M/L 12
42 100-104 39-41 80-84 31.5-33 L 14
44 105-109 41-43 84-88 33-34.5 L/XL 16
46 110-114 43-45 88-92 34.5-36 XL 18
48 115-119 45-47 92-96 36-37.5 XXL 20


Spodnie i dżinsy

Rozmiar
EU

Talia 
(cm)
Talia 
(wlewy)
Biodra (cm) Biodra (wlewy) Rozmiar US Rozmiar UK
34 64-68 25-27 88-92 34.5-36 XS 6
36 68-72 27-28 92-96 36-37.5 S 8
38 72-76 28-30 96-100 37.5-39.5 M 10
40 76-80 30-31.5 100-104 39.5-41 M/L 12
42 80-84 31.5-33 104-108 41-43 L 14
44 84-88 33-34.5 108-112 43-44.5 L/XL 16
46 88-92 34.5-36 112-116 44.5-46 XL 18
48 92-96 36-37.5 116-120 46-47.5 XXL 20


Buty damskie

Rozmiar EU Długość stopy(cm) Długość stopy (wlewy) Talia 
US
Talia 
UK
35 22.5 8.9 5 2.5
36 23.0 9.1 6 3.5
37 23.5 9.3 6.5 4
38 24.0 9.5 7 4.5
39 24.5 9.6 8 5
40 25.0 9.8 8.5 5.5
41 25.5 10.0 9 6
42 26.0 10.2 9.5 6.5
43 26.5 10.4 10 7